Common Medicinal Dosages
| Weight | Infant’s Tylenol | Infant’s Motrin | Children’s Tylenol | Children’s Motrin | Tylenol Chewables | Tylenol Chewables | Motrin Chewables | Motrin Chewables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Acetaminophen) | (Ibuprofen) | (Acetaminophen) | (Ibuprofen) | 80mg/tablet | 160mg/tablet | 50mg/ tablet | 100mg/tablet | |
| 7-10 lbs | consult physician | consult physician | ||||||
| 11-15 lbs | 0.8 cc | consult physician | 1/2 tsp (2.5cc) | consult physician | ||||
| 16-21 lbs | 1.2 cc | consult physician | consult physician | |||||
| 22-26 lbs | 1.6 cc | 2.5 cc | 1 tsp (5cc) | 1 tsp (5cc) | 2 tabs | 1 tab | 2 tabs | 1 tab |
| 27-32 lbs | 2.0 cc | 3.125 cc | ||||||
| 33-37 lbs | 2.4 cc | 3.75 cc | 1 1/2 tsp (7.5 cc) | 1 1/2 tsp (7.5 cc) | 3 tabs | 3 tabs | ||
| 38-43 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | |||||||
| 44-49 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | 2 tsp (10cc) | 2 tsp (10cc) | 4 tabs | 2 tabs | 4 tabs | 2 tabs | |
| 50-54 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | |||||||
| 55-60 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | 2 1/2 tsp (12.5cc) | 2 1/2 tsp (12.5cc) | 5 tabs | 5 tabs | |||
| 61-65 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | |||||||
| 66-70 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | 3 tsp (15cc) | 3 tsp (15cc) | 6 tabs | 3 tabs | 6 tabs | 3 tabs | |
| 71-76 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | |||||||
| 77-82 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | 3 1/2 tsp (17.5cc) | 3 1/2 tsp (17.5cc) | 7 tabs | 7 tabs | |||
| 83-87 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | |||||||
| 88-92 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | 4 tsp (20cc) | 4 tsp (20cc) | 8 tabs | 4 tabs | 8 tabs | 4 tabs | |
| 93-98 lbs | RECOMMEND CHILDREN’S | |||||||
| 99 + lbs | Adult dose | Adult dose |
